Bimtek Keuangan 2024 – keuangan Daerah adalah Kemampuan pemerintah daerah dalam mengawasi dan mengelola keuangan daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan juga evaluasi berbagai sumber keuangan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi, dekosentrasi, dan tugas pembantuan di daerah yang diwujudkan dalam bentuk anggaran pendapatan dan belanja daerah (PBD).
Bimtek Keuangan Pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN)
Dalam rangka meningkatkan kualitas Aparatur Sipil Negara, penting untuk mengembangkan ASN agar dapat mengikuti perkembangan peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Bahwasannya Salah satu cara untuk meningkatkan kinerja ASN di Bidang Keuangan adalah melalui pelatihan atau bimbingan teknis yang terkait dengan keuangan.
Bahwasannya peningkatan mutu Aparatur Sipil Negara sangat penting guna mengikuti perkembangan peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. jadi para ASN pun harus mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju, dan juga agar ASN/PNS bisa dengan cepat mengerjakan pekerjaannya dan mampu memecahkan masalah yang terjadi di instansi masing-masing baik di provinsi/kota/kabupaten.
LEMBAGA KAJIAN INDONESIA (LKI)
Selanjutnya, kami ingin memperkenalkan Lembaga Kajian Indonesia (LKI) yang telah terbukti kredibel dan berpengalaman selama lebih dari 17 tahun dalam membantu para Aparatur Sipil Negara (ASN). Kami juga bekerja sama dengan narasumber yang ahli di bidangnya. Dalam hal ini, kami ingin menawarkan kepada Bapak/Ibu mengenai Bimtek Bimtek Keuangan
Untuk konfirmasi pendaftaran pada kegiatan ini, silakan menghubungi Sekretariat Panitia. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami melalui nomor telepon/faksimili: (021) 2464 8790, Hotline: 0853 6872 7772 – 0812 8987 7773.
serta dibawah ini kami lampirkan beberapa Materi Bimtek Keuangan 2024 yang bisa bapak/ibu pilih untuk mengikuti bimtek/diklat/workshop yang kami selenggarakan.
MATERI BIMTEK KEUANGAN
No. | MATERI BIMTEK KEUANGAN 2024 |
---|---|
1. | BIMTEK SIPD RI SERTA RENCANA KERJA OPD/SKPD DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH |
2. | BIMTEK IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) BERDASARKAN REGULASI TERBARU YANG BERLAKU |
3. | BIMTEK APLIKASI SISTEM INFOASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) |
4. | PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PERENCANAAN MELALUI APLIKASI SIPD |
5. | BIMTEK PENYUSUNAN KUA PPAS DENGAN SIPD |
6. | BIMTEK SOSIALISASI PENYUSUNAN ABPD |
7. | BIMTEK PENYUSUNAN APBD SERTA PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APBD |
8. | TATA CARA PERHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN TERTIB ADMINISTRASI, PENGAJUAN, PENYALURAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK SESUAI PERMENDAGRI YANG BERLAKU |
9. | BIMTEK PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH |
10. | BIMTEK PERMENDAGRI 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |
11. | BIMTEK PERMENDAGRI 77 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |
12. | BIMTEK REVIU ANALISIS DALAM LAPORAN KEUANGAN DAERAH |
13. | TATA CARA PENYUSUNAN CATATAN HASIL REVIU (CHR) DAN LAPORAN HASIL REVIU (LHR) SERTA LAPORAN REVIU KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL |
14. | BIMTEK PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA |
15. | BIMTEK PELAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH |
16. | BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL |
17. | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SESUAI STANDAR AKUTANSI PEMERINTAH (SAP) MENUJU OPINI WAJIB TANPA PENGECUALIAN (WTP) |
18. | TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SESUAI SAP (STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH) MENUJU OPINI WTP |
19. | PENERAPAN PROGRAM APLIKASI SIMDA (SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH) KEUANGAN BERBASIS AKRUAL DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
20. | SISTEM PENATAUSAHAAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGANKEUANGAN DAERAH BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH |
21. | BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PROSES AKUTANSI BAGI PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DAN BENDAHARAWAN OPD/SKPD |
22. | BIMTEK STRATEGI MENGHADAPI AUDIT BPK DALAM PENYUSUNAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (SAP) |
23. | BIMTEK PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS SIPD (SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH) |
24. | BIMTEK PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA |
MATERI BIMTEK KEUANGAN
No. | MATERI BIMTEK KEUANGAN 2024 |
---|---|
25. | BIMTEK SISTEM ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERENCANAAN BAGI PENGUNA ANGGARAN PA, PPTK, PPK DAN BENDAHARA |
26. | BIMTEK ADMINISTRASI KEUANGAN, PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN |
27. | SISTEM PENYELENGGARAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH |
28. | BIMTEK PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) DAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD) |
29. | BIMTEK BENDAHARA |
30. | BIMTEK PENERAPAN SIPD E-PLANNING / SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) PERENCANAAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM PENYUSUNAN RENCANA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) SESUAI PERMENDAGRI YANG BERLAKU |
31. | BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN BERBASIS SAKTI UNTUK MEWUJUDKAN SISTEM PEMBENDAHARAAN YANG HANDAL DAN AKUNTABEL |
32. | PENGELOLAAN KEUANGAN BAGI BENDAHARA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN SERTA TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN BENDAHARA SERTA PENYAMPAIANNYA |
33. | BIMTEK SOSIALISASI PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN APLIKASI SIMDA KEUANGAN |
34. | BIMTEK MEKANISME PENYISIHAN PIUTANG DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR BAGI PENGUNA ANGGARAN, KPA, PPK DAN BENDAHARA PENERIMAAN OPD/SKPD |
35. | BIMTEK REKONSILIASI DAN VERIFIKASI TERHADAP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA OPD/SKPD |
36. | BIMTEK TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB BAGI BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENERIMAAN SERTA PENYAMPAIANNYA |
37. | BIMTEK INDIKATOR KINERJA UTAMA, PERENCANAAN DAN KEUANGAN SERTA KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAGI BENDAHARA INSTANSI PEMERINTAH |
38. | BIMTEK KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAGI BENDAHARA PENGELUARAN SKPD |
39. | TATA CARA PENGELOLAAN TRANSAKSI KEUANGAN OLEH BENDAHARA PENGELUARAN UP, GU, TU DENGAN PENYAJIAN LAPORAN DENGAN SISTEM AKRUAL |
40. | BIMTEK TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI RKPD – RKA OPD/SKPD |
41. | BIMTEK PENYUSUNAN KUA PPAS DAN RKA OPD/SKPD |
42. | BIMTEK MANAJEMEN RESIKO ATAU PERENCANAAN ANGGARAN BERBASIS RESIKO |
43. | BIMTEK PENERAPAN STANDAR BIAYA MASUK (SBM) DAN STANDAR BIAYA KELUAR (SBK) |
44. | BIMTEK PERPRES (PERATURAN PRESIDEN TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL (SHSR) |
MATERI BIMTEK KEUANGAN
No. | MATERI BIMTEK KEUANGAN 2024 |
---|---|
45. | BIMTEK IMPLEMENTASI PENGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN APBD SESUAI DENGAN PERMENDAGRI TERBARU |
46. | BIMTEK TATA CARA PENGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH (KKPD) |
47. | BIMTEK PENGELOLAAN DANA TRANSFER KE DAERAH DALAM PERSPEKTIF UNDANGAN-UNDANG TERBARU |
48. | IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DALAM RANGKA PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI |
49. | PENGELOLAAN DANA TRANSFER KE DAERAH (TKD) TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH |
50. | BIMTEK SISTEM DAN PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN OPD, SKPKD SERTA MEKANISME PENYUSUNAN RPJMD, RPJPD, RENSTRA OPD |
51. | BIMTEK PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA OPD/SKPD SERTA PERENCANAAN PELAKSANAAN RKPD,RPJMD DAN RPJPD BERDASARKAN PERMENDAGRI YANG BERLAKU |
52. | BIMTEK PENYUSUNAN NERACA AWAL DAN AKHIR TAHUN PEMERINTAH DAERAH |
53. | BIMTEK TATA CARA PENYUSUNAN RKA DAN DPA INSTANSI PEMERINTAH |
54. | BIMTEK STANDARISASI PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA (SPKN) |
55. | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) |
56. | PENGUATAN FUNGSI PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |
67. | PENINGKATAN KAPASITAS APIP DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |
58. | BIMTEK AUDIT INTERN INSPEKTORAT DAERAH SEBAGAI APARATUR PENGAWAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH |
59. | BIMTEK PEMANTAUAN DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK DENGAN MENGUNAKAN SIPTL (SISTEM PEMANTAUAN TINDAK LANJUT) |
60. | BIMTEK TATA CARA MENGANTISIPASI PEMERIKSAAN OLEH BPK-RI, SERTA SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN EKSTERNAL PEMERINTAH DAERAH |
61. | STRATEGI PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN ANGGARAN, PERENCANAAN, PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH SERTA PENGELOLAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH BERBASIS E-BUDGETING |
62. | BIMTEK PROSES AKUNTANSI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD |
63. | BIMTEK KEBIJAKAN PERJALANAN DINAS BAGI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DALAM APBD |
64. | BIMTEK PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH APBD SECARA EFEKTIF DAN EFISIEN |
65. | BIMTEK MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN APBD |
66. | BIMTEK PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG PEMBENDAHARAAN NEGARA |
67. | PENINGKATAN TATA KELOLA, DAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA OPD/SKPD, TUPOKSI PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN OPD, TUNTUTAN PEMBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI (TPTGR), SERTA ANTISIPASI PEMERIKSAAN TERHADAP BENDAHARAWAN (UANG/BARANG) |
BIMBINGAN TEKNIS KEUANGAN
No. | MATERI BIMTEK KEUANGAN 2024 |
---|---|
68. | PROSES PEMBUKUAN, PENDAPATAN, VERIFIKASI, DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA SERTA PELAPORAN OPD/SKPD |
69. | STANDAR UMUM, PELAKSANAAN DAN PELAPORAN PEMERIKSAAN KEUANGAN, PEMERIKSAAN KINERJA OPD DAN PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU (PDTT) |
70. | PROSES MEKANISME PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERBASIS KAS MENJADI BERBASIS AKRUAL |
71. | MANAJEMEN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI KOPERASI SERTA ANALISA LAPORAN KEUANGAN KOPERASI |
72. | BIMTEK MANAJEMEN RESIKO KEBIJAKAN ANGGARAN |
73. | BIMTEK IMPLEMENTASI PENERAPAN STANDAR BIAYA MASUK DAN STANDAR BIAYA KELUARAN |
74. | BIMTEK SISTEM PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI PIMPINAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI YANG BERLAKU |
75. | KEBIJAKAN JABATAN FUNGSIONAL DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |
76. | MANAJEMEN PENGELOLAAN KAS DAERAH DALAM RANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |
77. | IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-GOVERMMENT PADA PEMERINTAH DAERAH UNTUK PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |
78. | BIMTEK PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS INSTANSI PEMERINTAH SESUAI PERMENPAN YANG BERLAKU |
79. | BIMTEK PEDOMAN PENYUSUNAN PRIORITAS DAN ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) APBD |
80. | AKUNTANSI PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEAUNGAN DAERAH (AKLAP) BERBASIS SIPD-RI |
81. | PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH SERTA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL |
82. | BIMTEK REVIU RENCANA KERJA DAN ANGGARAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KUALITAS APBD |
83. | BIMTEK KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH |
84. | BIMTEK IMPLEMENTASI ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH (ETPD) |
85. | PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (PKD) |
86. | PENYUSUNAN DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN BERBASIS DIGITAL |
87. | BIMTEK PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA APBD PROVINSI |
88. | BIMTEK PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA APBD PEMERINTAH DAERAH |
89. | BIMTEK PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA APBD KABUPATEN/KOTA |
90. | BIMTEK PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN OPERASIONAL (BOS) BERDASARKAN PERMENDAGRI YANG BERLAKU SERTA PEMENDIKBUD RISTEK YANG BERLAKU |
91. | BIMTEK PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA ALOKASI UMUM DAN MEKANISME PENGALOKASIAN ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH |
92. | BIMTEK MEKANISME PENGELOLAAN HIBAH |
93. | BIMTEK PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL |
BIMBINGAN TEKNIS KEUANGAN
No. | MATERI BIMTEK KEUANGAN 2024 |
---|---|
94. | BIMTEK MEKANISME PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH |
95. | BIMTEK OPTIMALISASI PENGELOLAAN DANA HIBAH DAN BANSOS SECARA EFISIEN DAN TEPAT GUNA SESUAI DENGAN PERMENDAGRI YANG BERLAKU |
96. | BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) |
97. | BIMTEK TATA KELOLA KEUANGAN UPT |
98. | BIMTEK PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN RUMAH SAKIT / BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) |
99. | BIMTEK PENYUSUNAN RBA BLUD |
100. | BIMTEK SISTEM DAN STRATEGI PENGELOLAAN PEMANFAATAN PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) |
101. | POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-BLUD) BAGI BENDAHARA DAN SATUAN KERJA BLUD |
102. | BIMTEK PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH BAGI BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD-PPKD) |
103. | BIMTEK TATA CARA PERHITUNGAN BIAYA IURAN, KLAIM DAN PEMBERIAN JAMINAN KECELAKAANKERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH |
104. | BIMTEK MANAJEMEN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM BAGI PERGURUAN TINGGI |
105. | MEKANISME PENGELOLAAN KEUANGAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
106. | BIMTEK PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH DAN ASET DAERAH BERDASARKAN APLIKASI E.SIPKD, E.REPORTING, E.SIAP/BMD |
107. | ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH TERKAIT LAKIP, RENSTRA, MANAJEMEN ASET DAN PENGELOLAAN KEUANGAN BENDAHARA PENGELUARAN OPD/SKPD SERTA PENERAPAN BERBASIS AKRUAL DALAM LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DAERAH |
108. | DASAR – DASAR PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENGELOLAAN MANAJEMEN ASET DAERAH YANG EFEKTIF |
109. | AUDIT KEUANGAN, AUDIT ASET, DAN AUDIT KINERJA MENUJU OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) |
JADWAL DAN TEMPAT KEGIATAN TA 2024
BERIKUT KAMI LAMPIRKAN JADWAL BIMTEK BULAN BERIKUTNYA
(silahkan klik link disini)
JADWAL BIMTEK DAN TEMPAT KEGIATAN BULAN OKTOBER 202403 – 04 Oktober, Hotel Hotel Abadi, Yogyakarta | 17 – 18 Oktober, Hotel Hotel Abadi, Yogyakarta |
03 – 04 Oktober, Hotel Eden Kuta, Bali | 17 – 18 Oktober, Hotel Eden Kuta, Bali |
03 – 04 Oktober, Hotel Montana Premier Senggigi, Lombok | 17 – 18 Oktober, Hotel Montana Premier Senggigi, Lombok |
03 – 04 Oktober, Hotel Gino Ferucci, Bandung | 17 – 18 Oktober, Hotel Gino Ferucci, Bandung |
07 – 08 Oktober, Hotel Oasis Amir, Jakarta | 21 – 22 Oktober, Hotel Oasis Amir, Jakarta |
07 – 08 Oktober, Hotel Quest Darmo, Surabaya | 21 – 22 Oktober, Hotel Quest Darmo, Surabaya |
07 – 08 Oktober, Hotel Grand Cakra, Malang | 21 – 22 Oktober, Hotel Grand Cakra, Malang |
07 – 08 Oktober, Hotel Pacific Palace, Batam | 21 – 22 Oktober, Hotel Grand Antares, Medan |
11 – 12 Oktober, Hotel Eden Kuta, Bali | 23 – 24 Oktober, Hotel Hotel Abadi, Yogyakarta |
11 – 12 Oktober, Hotel Hotel Abadi, Yogyakarta | 23 – 24 Oktober, Hotel Gino Ferucci, Bandung |
11 – 12 Oktober, Hotel Gino Ferucci, Bandung | 23 – 24 Oktober, Hotel Eden Kuta, Bali |
11 – 12 Oktober, Hotel Montana Premier Senggigi, Lombok | 23 – 24 Oktober, Hotel Montana Premier Senggigi, Lombok |
15 – 16 Oktober, Hotel Oasis Amir, Jakarta | 29 – 30 Oktober, Hotel Oasis Amir, Jakarta |
15 – 16 Oktober, Hotel Whiz Prime, Manado | 29 – 30 Oktober, Hotel Pacific Palace, Batam |
15 – 16 Oktober, Hotel Arthama, Makassar | 29 – 30 Oktober, Hotel Whiz Prime, Manado |
15 – 16 Oktober, Hotel Pacific Palace, Batam | 29 – 30 Oktober, Hotel Arthama, Makassar |
01 – 02 November, Hotel Abadi, Yogyakarta | 14 – 15 November, Hotel Abadi, Yogyakarta |
01 – 02 November, Hotel Gino Ferucci, Bandung | 14 – 15 November, Hotel Gino Ferucci, Bandung |
01 – 02 November, Hotel Ibis, Samarinda | 14 – 15 November, Hotel Eden Kuta, Bali |
01 – 02 November, Hotel Eden Kuta, Bali | 14 – 15 November, Hotel Montana Premier Senggigi, Lombok |
04 – 05 November, Hotel Oasis Amir, Jakarta | 20 – 22 November, Hotel Oasis Amir, Jakarta |
04 – 05 November, Hotel Quest Darmo, Surabaya | 20 – 22 November, Hotel Abadi, Yogyakarta |
04 – 05 November, Hotel Grand Cakra, Malang | 20 – 22 November, Hotel Pacific Palace, Batam |
04 – 05 November, Hotel Grand Antares, Medan | 20 – 22 November, Hotel Gino Ferucci, Bandung |
07 – 08 November, Hotel Pacific Palace, Batam | 20 – 22 November, Hotel Eden Kuta, Bali |
07 – 08 November, Hotel Abadi, Yogyakarta | 20 – 22 November, Hotel Montana Premier Senggigi, Lombok |
07 – 08 November, Hotel Gino Ferucci, Bandung | 26 – 27 November, Hotel Oasis Amir, Jakarta |
07 – 08 November, Hotel Montana Premier Senggigi, Lombok | 26 – 27 November, Hotel Abadi, Yogyakarta |
11 – 12 November, Hotel Oasis Amir, Jakarta | 26 – 27 November, Hotel Ibis, Samarinda |
11 – 12 November, Hotel Whiz Prime, Manado | 28 – 29 November, Hotel Whiz Prime, Manado |
11 – 12 November, Hotel Ibis, Samarinda | 28 – 29 November, Hotel Arthama, Makassar |
11 – 12 November, Hotel Grand Jatra, Pekanbaru | 28 – 29 November, Hotel Eden Kuta, Bali |
pesan via Whatsapp
Untuk Konfirmasi Pendaftaran pada kegiatan ini dapat menghubungi Sekretariat Panitia di Nomor Telp. ( 021 ) 2464 8790 dan Hp. 0853 6872 7772 – 0812 8987 7773 ( Bpk. Gunawan ), dan (Pin BB: LK131M).
Catatan:
Rp. 5.000.000,- ( Menginap )
Rp. 3.500.000,-( Tidak Menginap)
Rp. 1.000.000,- ( Online / zoom) Minimal 5 Orang Peserta
* ( syarat ketentuan berlaku ).
Fasilitas Peserta:
– Pelatihan selama 2 hari
– Menginap 3 Malam Twin Share (Bagi Peserta Menginap)
– Tanda Peserta Bimtek
– Konsumsi (Coffee Break 2x dan Lunch 2x) Breakfast (bagi peserta yang menginap)
– Kelengkapan Bimtek (Pena/Pensil, Note Book dan Makalah serta SERTIFIKAT BIMTEK)
– Tas Ransel Eksklusif – Konfirmasi selambat-lambatnya 3 hari sebelum pelaksanaan
– Bagi Peserta Group (Minimal 6 Orang) dapat Request untuk Tempat dan Waktunya
(Konf. 4 Hari sebelum Hari Pelaksanaan)